Block I Village List
| VILLAGE CODE | GRAM PANCHAYAT | VILLAGE NAME | HAMLET |
| 02015500 | Anuary | Maijory | |
| 02015300 | Kurumchaini | ||
| 02015600 | Botalama | ||
| 02015700 | Gopa | ||
| 02019100 | Anuary | ||
| 02015200 | Mundali | ||
| 02015400 | Baigini | ||
| 02018700 | Baideswar | Rameswar | |
| 02018600 | Malabiharpur | ||
| 02018500 | Baidyeswar | ||
| 02018300 | Malisahi | ||
| 02018400 | Kothapatna | ||
| 02019400 | Kurumpada | ||
| 02019700 | Kota | ||
| 02019600 | Podapatna | ||
| 02019500 | Ichhapur | ||
| 02020300 | Nateri | ||
| 02020900 | Balabhadrapur | Goudachhali | |
| 02020400 | Gopinathpur | ||
| 02020200 | Balabhadrapur | ||
| 02020500 | Manapurpatna | ||
| 02020100 | Balipahada | ||
| 02020700 | Betrabili | ||
| 02011900 | Bandalo | Tentulia | |
| 02012000 | Bandalo | ||
| 02012100 | Charimadhia | ||
| 02016000 | Baraput | Pathapurpatna | |
| 02016200 | Pasania | ||
| 02015900 | Pathapur | ||
| 02016100 | Pathuripada | ||
| 02016300 | Barput | ||
| 02012300 | Baunsaput | Gaudapadapatna | |
| 02012400 | Baunsaput | ||
| 02012200 | Manipur | ||
| 02012500 | Khajuripadapatna | ||
| 02014700 | Brhmapura | Ambajit | |
| 02015100 | Similia | ||
| 02015800 | Bilitentulia | ||
| 02015000 | Malabiharpur | ||
| 02014800 | Haliasahi | ||
| 02016800 | Brahmapura | ||
| 02016700 | Tiarsahi | ||
| 02014900 | Rajuasahi | ||
| 02019300 | Golaganda | Golaganda | |
| 02018900 | Samapurdal | ||
| 02018800 | Rajiba | ||
| 02019000 | Samapurpatna | ||
| 02012900 | Andharua | ||
| 02022400 | Jagannathpur | Baghei | |
| 02020600 | Jagannathpurpatna | ||
| 02000000 | Khairapanga | ||
| 02022200 | Nandahatapalli | ||
| 02022300 | Purunapani | ||
| 02008900 | Kadalibadi | Kadalibadi | |
| 02008800 | Podapada | ||
| 02022700 | Kalapathar | Parsurampur | |
| 02022600 | Maranga | ||
| 02022500 | Madhuapalli | ||
| 02023400 | Madhuapallipatna | ||
| 02023000 | Lamberi | ||
| 02023500 | Jayramdaspatna | ||
| 02023300 | Gureipalli | ||
| 02022800 | Krushnapalli | ||
| 02023600 | Kalapathar | ||
| 02023100 | Dholaberena | ||
| 02023200 | Luhagodipatna | ||
| 02023700 | Khirapokhari | ||
| 02022900 | Krushnapallipatna | ||
| 02021000 | Kalipoi | Kantakai | |
| 02021100 | Kantakaipatna | ||
| 02021300 | Chadheibandha | ||
| 02021200 | Chadheibandhapatna | ||
| 02020800 | Kalipoi | ||
| 02021400 | Bania | ||
| 02021700 | Karadapalli | ||
| 02021800 | Jokiladal | ||
| 02022000 | Nuagan | ||
| 02022100 | Khajuripada | ||
| 02021900 | Jokiladesh | ||
| 02008600 | Kantapahara | Gholapur | |
| 02008500 | Krushnapur | ||
| 02008700 | Kantapahara | ||
| 02009900 | Bisoipatna | ||
| 02010100 | Chandipurpatna | ||
| 02010000 | Anandanathpatna | ||
| 02019800 | Kendupalli | Kendupalli | |
| 02019900 | Krushnachandrapur | ||
| 02016600 | Kiapalla | Naranpur | |
| 02016900 | Kiapalla | ||
| 02016400 | Degamba | ||
| 02016500 | Nuagan | ||
| 02017000 | Kumusara | ||
| 02009100 | Ostia | Ostia | |
| 02009300 | Fulabadi | ||
| 02009000 | Bishnupur | ||
| 02009200 | Paikamal | ||
| 02009500 | Anandapur | ||
| 02021500 | Puincha | Panikorada | |
| 02021600 | Gahiragadia | ||
| 02024100 | Puincha | ||
| 02024200 | Gahirigadiapatna | ||
| 02024300 | Pandalam | ||
| 02023800 | Purbagadia | ||
| 02023900 | Kadhamalia | ||
| 02024000 | Panigrahipurpatna | ||
| 02009700 | Santrapur | Saranda Garh | |
| 02009800 | Ghodabar | ||
| 02009600 | Subarnapur | ||
| 02010200 | Sahangagopalpur | ||
| 02010300 | Gobindpur |
Visit our Photo Gallery
| People |
|
|
|||